Je že res, da večina izmed nas sanja le o toplem morju in hladnem koktejlu na sončni plaži v Splitu, pa vendar letošnje poletje ne zamudite priložnosti tudi za odkrivanje Bratislave ali Dunaja z direktnim vlakom že od 29,90 EUR.
Za potovanja z nočnima vlakoma EN 1152 in 1153 je obvezna rezervacija sedežev.
Vozni red
Bratislava-Dunaj-Split
Postaja | EN 1153 |
---|---|
Opombe: EN vlak 1153 vozi na relaciji Bratislava – Dunaj – Gradec – Maribor – Split, vlak EN 1153 ima odhod iz Bratislave/Dunaja ob sredah, petkih in nedeljah od 3. 5. do 6. 10. 2023.
Na območju SŽ vlak EN 1153 vozi ob sredah, petkih in nedeljah od 3. 5. do 6. 10. 2023. |
|
Bratislava hl. st. | 15.53 |
Wien Hbf | 18.23 |
Wien Meidling Bahnhof | 18.30 |
Wr. Neustadt Hbf | 18.59 |
Bruck/Mur Hbf | 20.23 |
Graz Hbf | 21.02 |
Maribor | 22.05 |
Celje | 22.56 |
Sevnica | 23.32 |
Dobova | 00.12 |
Zagreb Zap. kol. | 00.34 |
Oštarije | 2.08 |
Knin | 5.49 |
Perković | 6.46 |
Split | 8.10 |
Split-Dunaj-Bratislava
Postaja | EN 1152 |
---|---|
Opombe:
Na območju SŽ vlak EN 1152 vozi ob petkih, nedeljah in torkih od 5. 5. do 8. 10. 2023. |
|
Split | 17.20 |
Perković | 18.43 |
Knin | 19.53 |
Oštarije | 23.45 |
Zagreb Zap. kol. | 1.35 |
Dobova | 1.57 |
Sevnica | 2.48 |
Celje | 3.25 |
Maribor | 4.17 |
Graz Hbf | 5.52 |
Bruck/Mur Hbf | 6.32 |
Wr. Neustadt Hbf | 8.17 |
Wien Meidling Bahnhof | 9.12 |
Wien Hbf | 9.21 |
Bratislava hl. st. | 11.42 |
Cene vozovnic za potovanje v 2. razredu
Ponudba | EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Redna cena | Sedež | Ležalnik – 6 mest | Ležalnik – 4 mesta | Tourist | Double |
Enosmerno potovanje | 99,90 | 119,90 | 129,90 | 139,90 | 159,90 |
Skupina (6 ali več oseb) – enosmerna vozovnica | od 64,90 | od 84,90 | od 94,90 | od 104,90 | od 124,90 |
SparSchiene (Spar Night)* | |||||
Sedež | Ležalnik – 6 mest | Ležalnik – 4 mesta | Tourist | Double | |
NIVO 1 | 29,90 | 49,90 | 59,90 | 69,90 | 89,90 |
NIVO 2 | 39,90 | 59,90 | 69,90 | 79,90 | 99,90 |
NIVO 3 | 49,90 | 69,90 | 79,90 | 89,90 | 109,90 |
NIVO 4 | 59,90 | 79,90 | 89,90 | 99,90 | 119,90 |
NIVO 5 | 69,90 | 89,90 | 99,90 | 109,90 | 129,90 |
NIVO 6 | 79,90 | 99,90 | 109,90 | 119,90 | 139,90 |
NIVO 7 | 89,90 | 109,90 | 119,90 | 129,90 | 149,90 |
NIVO 8 | 94,90 | 114,90 | 124,90 | 134,90 | 154,90 |
Opombe:
* Število nizkocenovnih vozovnic po posebni ponudbi Sparschiene (SparNight) je omejeno.
Cene vozovnic so variabilne in se spreminjajo glede na razpoložljivost posameznega nivoja cene, odvisno od časa poizvedovanja ali dneva nakupa (ko je en novo cene prodan, sistem avtomatsko ponudi drugo dostopno ceno).
V globalno ceno SparNight sta všteta vozovnica in dodatek za spalnik oziroma ležalnik.
Nakup vozovnic je možen tudi 6 mesecev pred nameravanim potovanjem. |
Kje kupiti vozovnice?
Mednarodne vozovnice so na voljo na določenih železniških postajah – seznam prodajnih mest vozovnic za mednarodni promet lahko najdete na spodnji povezavi:
Več informacij:
- v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
- na potniških blagajnah,
- na številki 080 81 11,
- po elektronski pošti potnik.info@slo-zeleznice.si.