Vas zanima, kam bi se lahko v tujino odpravili že za 5 evrov?
Preverite našo ponudbo ugodnih vozovnic in si privoščite izlet in potep v odkrivanje in spoznavanje novih krajev.
Vozovnica | Velja za vlak | Enosmerna/povratna | EUR |
---|---|---|---|
*Število vozovnic po posebnih nizkocenovnih ponudbah Sparschiene in SparNight je omejeno in na voljo do prodaje razpoložljivih mest. Cene vozovnic so variabilne (razen vozovnic Budapest Sparschiene) in se spreminjajo glede na razpoložljivost posameznega nivoja cene, odvisno od časa poizvedovanja ali dneva nakupa. Vozovnice veljajo za potovanje v 2. razredu ter za dan in vlak, za katerega so bile izdane. Prestop v višji razred ni mogoč. Povračilo ali zamenjava kupljene vozovnice nista možna.
Nakup teh vozovnic je možen tudi 6 mesecev pred nameravanim potovanjem.
** First Minute Europe (FME) je nizkocenovna ponudba vozovnic za potovanja v Avstrijo, Nemčijo, Madžarsko, Slovaško in Češko v 1. in 2. razredu mednarodnih vlakov. Število vozovnic po ponudbi FME je omejeno, izjema so vozovnice za potovanja v Avstrijo. Cena vozovnice je odvisna od dneva nakupa in relacije potovanja. Na voljo so vozovnice, ki jih lahko kupite tri dni pred nameravanim potovanjem ali pa en dan pred potovanjem. Nakup vozovnice 2. razreda tri in več dni pred potovanjem je cenovno ugodnejši od nakupa vozovnice zgolj dan ali dva pred nameravanim potovanjem.
S ponudbo FME za potovanja v Avstrijo, na Slovaško in Češko lahko otroci od 6. do dopolnjenega 15. leta starosti v spremstvu odrasle osebe potujejo brezplačno. Za potovanja v Nemčijo ali na Madžarsko pa je brezplačno potovanje otrok do dopolnjenega 14. leta starosti. Število brezplačnih vozovnic za otroke je omejeno in sicer za največ 4 otroke na eno odraslo osebo.
Vozovnic ni mogoče kupiti na dan potovanja. Rok veljavnosti vozovnic je dva dni, v ceno ni vključena rezervacija sedeža, prekinitev potovanja ni dovoljena, prav tako nista mogoča vračilo in zamenjava kupljene vozovnice.
***V globalno ceno Spar Night sta všteta vozovnica za potovanje in dodatek za spalnik oz. ležalnik. |
|||
AVSTRIJA |
|||
RegioAs | |||
Maribor – Lipnica | enosmerna | 5,00 | |
Maribor – Gradec | enosmerna | 8,00 | |
Celje – Gradec | enosmerna | 15,00 | |
First Minute Europe** | |||
Ljubljana – Beljak | enosmerna | 9,90 | |
Ljubljana – Celovec | enosmerna | 11,90 | |
Ljubljana – Dunaj prek Jesenic | enosmerna | 34,90 | |
Ljubljana – Dunaj prek Šentilja | enosmerna | 35,90 | |
Celje – Dunaj prek Šentilja | enosmerna | 32,90 | |
Maribor – Dunaj prek Šentilja | enosmerna | 27,90 | |
Ljubljana – Gradec | enosmerna | 17,90 | |
Ljubljana – Salzburg | enosmerna | 27,90 | |
ČEŠKA |
|||
First Minute Europe** | |||
Ljubljana – Praga prek Jesenic | enosmerna | 57,00 | |
Ljubljana – Praga prek Šentilja | enosmerna | 55,00 | |
Celje – Praga prek Šentilja | enosmerna | 52,00 | |
Maribor – Praga prek Šentilja | enosmerna | 47,00 | |
HRVAŠKA |
|||
Zagreb Spezial | |||
Ljubljana/Celje – Zagreb | enosmerna | 9,00 | |
Maribor – Zagreb | enosmerna | 12,00 | |
Reka Spezial | |||
Ljubljana – Opatija-Matulji/Reka | enosmerna | 9,00 | |
Celje/Maribor – Opatija-Matulji/Reka | enosmerna | 14,00 | |
Pula Spezial | |||
Ljubljana – Pulj | enosmerna | 19,00 | |
Ljubljana – Pulj | povratna | 29,00 | |
Celje/Maribor – Pulj | enosmerna | 24,00 | |
Celje/Maribor – Pulj | povratna | 39,00 | |
ITALIJA |
|||
Ljubljana – Trst | MV 1824/1825 in 1896/1897 | enosmerna | 8,00 |
Ljubljana – Videm | MV 1824/1825 in 1896/1897 | enosmerna | 15,60 |
Ljubljana – Trst | EC 134/135 | enosmerna | 11,80 |
Celje/Maribor – Trst | EC 134/135 | enosmerna | 16,60 |
MADŽARSKA |
|||
Budapest Sparschiene* | |||
Ljubljana/Celje – Budimpešta | IC 246/247 | enosmerna | 15,00/19,00 |
Budapest Spezial | |||
Ljubljana/Celje – Budimpešta | IC 246/247 | enosmerna | 29,00 |
Ljubljana/Celje – Budimpešta | IC 246/247 | povratna | 49,00 |
First Minute Europe** | |||
Ljubljana/Celje – Budimpešta | IC 246/247 | enosmerna | 22,50 |
Maribor – Budimpešta | IC 246/247 | enosmerna | 19,50 |
Ljubljana – Budimpešta | IC 310/311 | enosmerna | 36,40 |
Celje – Budimpešta | IC 310/311 | enosmerna | 33,40 |
Maribor – Budimpešta | IC 310/311 | enosmerna | 28,40 |
NEMČIJA |
|||
First Minute Europe** | |||
Ljubljana – Frankfurt | dnevni vlaki | enosmerna | 50,90 |
Ljubljana – München | dnevni vlaki | enosmerna | 39,40 |
Sparschiene/SparNight* | |||
Ljubljana – München | EN 414/415 | ||
Sedež | enosmerna | 29,20 | |
Ležalnik – 6 mest*** | enosmerna | 48,70 | |
Ležalnik – 4 mesta*** | enosmerna | 58,50 | |
Tourist*** | enosmerna | 68,30 | |
Double*** | enosmerna | 87,80 | |
Sparschiene/SparNight* | |||
Ljubljana – Stuttgart | EN 414/415 | ||
Sedež | enosmerna | 29,20 | |
Ležalnik – 6 mest*** | enosmerna | 48,70 | |
Ležalnik – 4 mesta*** | enosmerna | 58,50 | |
Tourist*** | enosmerna | 68,30 | |
Double*** | enosmerna | 87,80 | |
SLOVAŠKA |
|||
First Minute Europe** | |||
Ljubljana – Bratislava | enosmerna | 43,00 | |
Celje – Bratislava | enosmerna | 40,00 | |
Maribor – Bratislava | enosmerna | 35,00 | |
ŠVICA |
|||
Sparschiene/SparNight* | |||
Ljubljana – Zürich | EN 414/415 | ||
Sedež | enosmerna | 28,20 | |
Ležalnik – 6 mest*** | enosmerna | 47,10 | |
Ležalnik – 4 mesta*** | enosmerna | 56,50 | |
Tourist*** | enosmerna | 66,00 | |
Double*** | enosmerna | 84,90 |
Ko je zaradi del na progi organiziran nadomestni avtobusni prevoz, nakup vozovnic po nizkocenovnih ponudbah Sparschiene in SparNight ni mogoč.